Обозначение: | ГОСТ 12558.2-78 |
Название рус.: | Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-silver alloys. Method of spectral of analysis |
Дата введения в действие: | 1979-07-01 |
Взамен в части | ГОСТ 12558-67 в части разд. 3 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия и иридия от 0,01 до 0,20%, железа и золота от 0,005 до 0,10%, висмута и свинца от 0,001 до 0,02%) в палладиево-серебряных сплавах |
Изменение №1 к ГОСТ 12558.2-78 от 1989-07-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |