Обозначение: | ГОСТ 12555.2-83 |
Название рус.: | Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Silver-platinum alloys. Method of spectral analysis |
Дата введения в действие: | 1984-07-01 |
Взамен в части | ГОСТ 12555-67 в части разд. 3 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения примесей иридия, палладия, родия, золота, железа (при массовой доле каждого от 0,01 до 0,10%) и свинца (при массовой доле от 0,001 до 0,020%) в серебряно-платиновых сплавах |
Изменение №1 к ГОСТ 12555.2-83 от 1989-07-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |