Материалы для пайки | Сварочные материалы | Металлы цветные | Металлы черные |
---|---|---|---|
Припои Флюсы |
Защитные газы Ленты Проволока сварочная Сварочные материалы производства ESAB Флюсы Электроды |
Алюминий и сплавы алюминиевые Баббиты Магний и сплавы магниевые Медь и медные сплавы Никель и никелевые сплавы Прочие металлы Титан и сплавы титановые |
Стали Стали зарубежные Чугуны |
Марка: | ВТ1-0 |
---|---|
Стандарт: | ГОСТ 19807-91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки. |
Классификация: | Металлы и сплавы->Металлы цветные->Титан и сплавы титановые |
Применение: | Детали сложной конфигурации слабонагруженные. Применяют для изготовления несварных и сварных конструкций (обечаек, фланцев и т. д.) , работающих под давлением в интервале температур -269+250гр.С. Обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях и окислительных средах. |
Физические свойства
Плотность ρ, кг/м3 |
Удельная теплоемкость C, кДж/(кг·°С) |
Модуль упругости нормальный Ε, ГПа |
Модуль сдвига G, ГПа |
Теплопроводность λ, Вт/(м·K) |
Температурный коэффициент линейного расширения αl, 10-6·°С-1 |
Коэффициент Пуассона μ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 112 | 39.2 | 0.365 | ||||
20 град.С | 19.3 | ||||||
100 град.С | 503 | ||||||
20-100 град.С | 8.2 | ||||||
деформация/отжиг | 105 | 19.3 | 9.6 | 0.365 | |||
отожженный, диаметром от 10 до 150 мм | 103 | 18.9 | 8.9 | 0.365 | |||
состояние поставки, толщина листа от 0,3 до 10,5 мм | 103 | 18.9 | 8.9 | 0.365 | |||
состояние поставки, толщина плиты от 12 до 60 мм | 103 | 18.9 | 8.9 | 0.365 | |||
Физико-механические свойства
Предел прочности при сжатии σсж, МПа |
Предел текучести σ0,2, МПа |
Предел выносливости при растяжении σ-1, МПа |
Предел выносливости при кручении τ-1, МПа |
Относительное сужение ψ, % |
Относительное удлинение после разрыва δ5, % |
Предел прочности (Временное сопротивление) σв, МПа |
Твердость по Бринеллю HB |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отожженный | 270 | 20 | 50 | 350 | ||||
от 300 до 420 | 60 | 30 | от 400 до 550 | от 131 до 163 | ||||
деформация/отжиг | 390 | 340 | 206 | 103 | ||||
отожженный, диаметром от 10 до 150 мм | 345 | 250 | 182 | 91 | ||||
состояние поставки, толщина листа от 0,3 до 10,5 мм | 375 | 267 | 198 | 99 | ||||
состояние поставки, толщина плиты от 12 до 60 мм | 390 | 275 | 205 | 100 | ||||
Технологические свойства
Свариваемость |
---|
хорошая |