Материалы для пайки | Сварочные материалы | Металлы цветные | Металлы черные |
---|---|---|---|
Припои Флюсы |
Защитные газы Ленты Проволока сварочная Сварочные материалы производства ESAB Флюсы Электроды |
Алюминий и сплавы алюминиевые Баббиты Магний и сплавы магниевые Медь и медные сплавы Никель и никелевые сплавы Прочие металлы Титан и сплавы титановые |
Стали Стали зарубежные Чугуны |
Марка: | Св-08Г2С |
---|---|
Стандарт: | ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. |
Классификация: | Материалы разные->Материалы для сварки и пайки->Сварочные материалы->Проволока сварочная->Легированная |
Применение: | Свариваемые материалы: Ст2сп,Ст3сп,Ст3пс,Ст3Гпс,Ст4сп,Ст4пс,08,10,15,20,15К,16К,18К,20К,15Л,20Л,25,22К,25Л, 10Г2,15ГС,16ГС,17ГС,17Г1С,17Г1СУ,09Г2С,10Г2С,10Г2С1,20ГСЛ,14ХГС,14ГН,16ГН,14ХГС,20ГСЛ,15ГС,10ХСНД, 10Х1НМ. Для сварки в защитных газах (CO2;CO2+O2;Ar+CO2) углеродистых и низколегированных сталей, ЭШС. |
Условия работы
Температура эксплуатации изделия |
|
---|---|
сварка ЭШС, 16ГС,толщиной не менее 24мм | от -40 до 100 |
сварка ЭШС, 09Г2С, толщиной не менее 24 мм. | от -60 до 100 |
сварка ЭШС, 09Г2С, толщиной 45-60 мм. | от -60 до 100 |
сварка в среде СО2, ст3кп,ст3пс,ст3сп,10,20,16ГС,09Г2С,10Г2 | от -40 до 100 |
сварка в аргоне и смеси с аргоном,10,20,16ГС,09Г2С,10Г2,20ЮЧ | от -60 до 100 |
Химический состав
Mn, % | Si, % | С, % | Ni, % | Cr, % | P, % | S, % | N, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1.8 до 2.1 | от 0.7 до 0.95 | от 0.05 до 0.11 | до 0.25 | до 0.2 | до 0.03 | до 0.025 | до 0.01 |
Способ сварки
Дугов. сварка в инерт. газах неплав. электродом |
Электрошлаковая сварка |
Дугов. сварка в защит. газе плавящ. электродом |
---|---|---|
Группы материалов
Группа сварочных материалов |
---|
углеродистые, низколегированные |