Материалы для пайки | Сварочные материалы | Металлы цветные | Металлы черные |
---|---|---|---|
Припои Флюсы |
Защитные газы Ленты Проволока сварочная Сварочные материалы производства ESAB Флюсы Электроды |
Алюминий и сплавы алюминиевые Баббиты Магний и сплавы магниевые Медь и медные сплавы Никель и никелевые сплавы Прочие металлы Титан и сплавы титановые |
Стали Стали зарубежные Чугуны |
Марка: | АМг2 |
---|---|
Стандарт: | ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки. |
Классификация: | Металлы и сплавы->Металлы цветные->Алюминий и сплавы алюминиевые->Сплавы алюминиевые деформируемые |
Применение: | Сварные и клепаные детали, трубопроводы разного назначения, емкости для жидкостей и другие средне и малонагружа емые детали и изделия. Также изготовляются витражи, перегородки в комнатах, электропровода, двери, оконные рамы, корпусы часов, палубные надстройки морских и речных судов, обои, обертки, баки и т. д. |
Физико-механические свойства
Предел прочности (Временное сопротивление) σв, МПа |
Предел прочности при сжатии σсж, МПа |
Предел выносливости при растяжении σ-1, МПа |
Относительное удлинение после разрыва δ5, % |
Предел текучести σ0,2, МПа |
Предел выносливости при кручении τ-1, МПа |
Относительное сужение ψ, % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
отожженный | 190 | 60 | 80 | 25 | |||
ленты без термообработки толщиной от 5,0 до 10,5 мм | 175 | 90 | 100 | 45 | |||
ленты нагартованные толщиной от 0,3 до 0,4 мм | 265 | 117 | 215 | 59 | |||
ленты отожженные толщиной от 0,25 до 10,5 мм | 165 | 87 | 86 | 44 | |||
ленты полунагартованные толщиной от 0,3 до 0,4 мм | 235 | 109 | 175 | 54 | |||
ленты тричетвертинагартованные толщиной от 0,3 до 0,4 мм | 255 | 115 | 195 | 57 | |||
ленты четвертьнагартованные толщиной от 0,3 до 4,0 мм | 215 | 103 | 155 | 51 | |||
профили прессованные без термической обработки | 147 | 81 | 59 | 40 | |||
Физические свойства
Плотность ρ, кг/м3 |
Удельная теплоемкость C, кДж/(кг·°С) |
Теплопроводность λ, Вт/(м·K) |
Модуль упругости нормальный Ε, ГПа |
Модуль сдвига G, ГПа |
Температурный коэффициент линейного расширения αl, 10-6·°С-1 |
Коэффициент Пуассона μ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2680 | 71 | 27 | |||||
20 град.С | 155 | ||||||
100 град.С | 963 | ||||||
20-100 град.С | 24.2 | ||||||
ленты без термообработки толщиной от 5,0 до 10,5 мм | 159 | 70 | 21.2 | 0.34 | |||
Химический состав
Al, % | Si, % | Fe, % | Zn, % | Ti, % | Cu, % | Cr, % | Mg, % | Mn, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | от 1.8 до 2.6 | от 0.2 до 0.6 |
Технологические свойства
Свариваемость |
---|
отличная |