| Обозначение: | ГОСТ 16321.2-70 |
| Название рус.: | Сплавы серебряно-медные. Метод спектрального анализа |
| Название англ.: | Silver-copper alloys. Method of spectral analysis |
| Дата введения в действие: | 1972-01-01 |
| Взамен в части | ГОСТ 7979-56 в части разд. IV - VIII |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на серебряно-медные сплавы и устанавливает спектральный метод определения висмута, сурьмы, свинца и железа (при массовой доле висмута, сурьмы и свинца от 0,001 до 0,01% и железа от 0,005 до 0,25%) |
| Изменение №1 к ГОСТ 16321.2-70 от 1980-10-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) | |
| Изменение №2 к ГОСТ 16321.2-70 от 1985-09-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |