| Обозначение: | ГОСТ 15934.2-80 |
| Название рус.: | Концентраты медные. Методы определения свинца, цинка и кадмия |
| Название англ.: | Copper concentrates. Methods for determination of lead, zinc and cadmium |
| Дата введения в действие: | 1981-07-01 |
| Взамен | ГОСТ 15934.2-70 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на медные концентраты всех марок и устанавливает полярографический метод определения массовой доли свинца, цинка от 0,01 до 3% каждого, кадмия от 0,04 до 0,3% и комплексонометрический метод определения массовой доли свинца, цинка от 3 до 12% каждого |
| Изменение №1 к ГОСТ 15934.2-80 от 1986-01-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) | |
| Изменение №2 к ГОСТ 15934.2-80 от 1991-08-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |