Обозначение: | ГОСТ 12560.2-78 |
Название рус.: | Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-silver-cobalt alloys. Method of spectral analysis |
Дата введения в действие: | 1979-07-01 |
Взамен в части | ГОСТ 12560-67 в части разд. 4 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия, иридия, железа и золота от 0,01 до 0,20%, висмута и свинца от 0,001 до 0,04%) в палладиево-серебряно-кобальтовых сплавах |
Изменение №1 к ГОСТ 12560.2-78 от 1989-07-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |