Обозначение: | ГОСТ 12552.2-77 |
Название рус.: | Сплавы платино-никелевые. Метод спектрального анализа |
Название англ.: | Platinum-nickel alloys. Method of spectral of analysis |
Дата введения в действие: | 1979-01-01 |
Взамен в части | ГОСТ 12552-67 в части разд. 3 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения иридия, палладия, родия, золота и железа (при массовой доле иридия и родия от 0,02 до 0,20%, палладия и золота от 0,005 до 0,10% и железа от 0,01 до 0,10%) |
Изменение №1 к ГОСТ 12552.2-77 от 1989-01-01 (текст интегрирован в текст или описание стандарта) |